Apple iPhone 15 - 5G teléfono inteligente - SIM doble / Memoria interna 128 GB - OLED display - 6.1" - 2556 x 1179 píxeles - 2 x cámaras traseras 48 MP, 12 MP - front camera 12 MP - demostración - negro
En stock
- Pago seguro
- Devolución 14 días
- Financiación flexible
- Asesoramiento técnico
| Referencia: | 16-core Neural Engine |
|---|---|
| Marca: | Apple |
| Ajuste de enfoque | Automático |
| Ajuste del enfoque | Automático |
| Altura | 147.6 mm |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 5 - 95% (sin condensación) |
| Anchura | 71.6 mm |
| Apertura de la lente | F/1.6 |
| Apertura del objetivo | F/1.9, F/2.4 |
| Asistente inteligente | Siri |
| Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| Banda 3G UMTS | Banda 1, Banda 2, Banda 5, Banda 8, Banda 10 |
| Banda 4G LTE | Banda 1, Banda 2, Banda 3, Banda 4, Banda 5, Banda 7, Banda 8, Banda 12, Banda 13, Banda 17, Banda 18, Banda 19, Banda 20, Banda 25, Banda 26, Banda 28, Banda 30, Banda 32, Banda 34, Banda 38, Banda 39, Banda 40, Banda 41, Banda 42, Banda 46, Banda 48, Banda 66, banda 53 |
| Banda NR 5G | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 |
| Brillo máximo | 1000 cd/m² |
| Campo de visión (FOV) | 120 grados |
| Capacidad de memoria interna | 128 GB |
| Características | Estabilización de imagen automática, Animoji, Memoji, cámara TrueDepth, estabilización de vídeo Cinematic, vídeo QuickTake, vídeo a cámara rápida con estabilización, corrección de lente, Deep Fusion, grabación de video Dolby Vision HDR de hasta 4K a 60 fps, Enfoque automático con píxeles de enfoque, Photonic Engine, Modo de cine hasta 4K HDR a 30 fps, Tapa de objetivo de cristal de zafiro, estabilización de vídeo Cinematic, Estabilización de imagen automática, Zoom de reproducción, geoetiquetado, Grabación en estéreo, Vídeo con enfoque automático continuo, fotos de 8 MP y grabación de vídeo 4K, vídeo de tiempo transcurrido con estabilización, corrección de ojos rojos avanzada, Panorama (hasta 63 MP), captura de imagen en formato HEIF, zoom de audio, 100% Focus Pixels, Zoom digital de hasta 3x para vídeos, vídeo QuickTake, HEVC (codificación de vídeo de alta eficiencia), Deep Fusion, estabilización de imagen óptica con desplazamiento del sensor para vídeo, Zoom digital de hasta 6x para vídeos, grabación de vídeo Dolby Vision HDR de hasta 4K a 60 fps, 2x disminuciones de zoom óptico, Modo de cine hasta 4K HDR a 30 fps, Modo de acción hasta 2.8K a 60 fps, Photonic Engine, rango de 4x de zoom óptico, 2x aumentos de zoom óptico, Corrección de lente, Píxeles de enfoque 100 %, sensor Quad Pixel, Pantalla True Tone, pantalla de amplia gama de colores (P3), pantalla total, Haptic touch, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dynamic Island, brillo de 1600 nits máximo (HDR), brillo máx. de 2000 nits (exterior) |
| Características adicionales | Tecnología MIMO, Llamada Wi-Fi, microubicación iBeacon, teclado QuickType, Soporte Apple TV (2ª generación y posterior), transmisión inalámbrica AirPlay 2, audio de FaceTime, Apple MagSafe, tarjetas Express Transit con reserva de energía, AirPlay Mirroring HDR en 4K, FaceTime HD (1080p), compatible con RTT/TTY, aislamiento de voz, Zoom con cámara trasera, modo de micrófono de amplio espectro, SharePlay, Compartir pantalla, modo retrato con vídeo en FaceTime, admite eSIM dual, llamada FaceTime con SharePlay, Detección de golpes, conjunto magnético, imán de alineación, NFC de identificación de accesorio, SOS de emergencia vía satélite, StandBy, chip Ultra Wideband de segunda generación |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Clase de Fiabilidad en Caídas Libres Repetidas | Clase C |
| Clase de reparabilidad | Clase C |
| Clase energética | Clase B |
| Clasificación de Protección contra Ingreso | IP68 |
| Color del cuerpo | Verde |
| Contenido reciclado del paquete | 99 % - fibra reciclada |
| Contenido reciclado del producto | 23 % - contenido reciclado o renovable |
| Cumplimiento de normas | IEC 60529 IP68, sin BFR, PVC-free, Beryllium-free, sin mercurio, HEARING AID M3/T4, sin arsénico |
| Datos de tiempo de ejecución | Reproducción (vídeo): hasta 20 horas ¦ Reproducción (vídeo que se ha transmitido): hasta 16 horas ¦ Reproducción (audio): hasta 80 horas |
| De acuerdo con EPEAT | Sí |
| Densidad de píxeles | 460 ppi |
| Detección de cara | Reconocimiento facial |
| Dispositivo de entrada | Multitoque |
| Dispositivos de seguridad | Reconocimiento facial |
| Duración de la batería en ciclos | 1000 |
| Duración de la batería por ciclo | 34 horas |
| Efectos especiales | Estilos fotográficos |
| Estabilizador de imagen óptico | OIS (estabilización de imagen óptica) con desplazamiento del sensor |
| Estándares de carga inalámbrica | Qi |
| Factor de forma | Toque |
| Familia de Procesadores de Inteligencia Artificial | Apple |
| Frecuencia 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS |
| Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, banda 53 |
| Frecuencia NR 5G | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53 |
| Fuente de luz | Flash Retina, Flash LED True Tone |
| Generación de banda ancha | 5G |
| HDR | Sí |
| Huella de carbono | 56 kg de emisiones de carbono |
| Idiomas de pantalla | Danés, Indio, Hebreo, húngaro, checo, croata, indonesio, tailandés, eslovaco, Chino (tradicional), Chino (simplificado), Vietnamita, Ucraniano, Portugués brasileño, Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Noruego, Portugués, Polish, Finlandés, Sueco, Ruso, Español, Holandés, Griego, Turco, Árabe, Rumano, Catalán, Japonés, Coreano, malayo, UK English, Inglés de EE. UU., Australian English, French Canadian, Español (Latinoamérica), chino (tradicional, Hong Kong), español (México) |
| Índice de reparabilidad | 7.5 (de cada 10) |
| Interfaz inalámbrica | NFC, IEEE 802.11ax, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.3 |
| Longitud focal mínima | 26 mm, 13 mm |
| Material del cuerpo | Vidrio, aluminio de grado aeroespacial |
| Materiales de tierras raras | 100 % elementos reciclados de tierras raras |
| Mejoras de sonido | Sonido Dolby Digital Plus, tecnología de sonido Dolby Atmos, sonido Dolby Digital, audio Spatial |
| Mejoras de vídeo | HDR con Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Modelo de Procesador de Inteligencia Artificial | 16-core Neural Engine |
| Modo HDR | Smart HDR 5 |
| Modos de Cámara | Modo Ráfaga, modo nocturno, modo retrato, Live Photos, iluminación para retrato, captura a todo color y fotos en directo, Cámara rápida (modo noche), Modo Ráfaga, vídeo en cámara lenta, Panorámica, Modo de lapso de tiempo, modo nocturno, Live Photos, iluminación para retrato, captura a todo color y fotos en directo, Modo cine, macrovídeo, Cámara rápida (modo noche) |
| N.º de tarjetas SIM | SIM doble |
| Navegación | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Nivel EPEAT | EPEAT Gold |
| Normas de audio digital admitidas | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Normas de vídeo digital compatibles | H.264, HEVC, ProRes |
| Número de núcleos de procesador | 6 núcleos |
| Número del modelo de fabricante | A3090 |
| Peso | 171 g |
| Profundidad | 7.8 mm |
| Profundidad máx. de resistencia al agua | 6 m |
| Protección | Impermeable, resistente a salpicaduras, resistente al polvo, Revestimiento oleofóbico resistente a las huellas dactilares, Ceramic Shield |
| Proveedor de servicios | Sin especificar |
| Relación de contraste | 2000000:1 |
| Resolución de pantalla | 2556 x 1179 píxeles |
| Resolución del sensor | 12 Megapíxeles, 48 megapíxeles |
| Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps, 3840 x 2160 (4K) a 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps, vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, 3840 x 2160 (4K) a 25 fps |
| Sensores | Acelerómetro, sensor de proximidad, brújula digital, barómetro, magnetómetro, sensor dual de luz de ambiente, giroscopio de alto rango dinámico |
| Sistema operativo | iOS 17 |
| Tamaño del pixel | 2 μm |
| Tamaño en diagonal | 6.1" |
| Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM, Super Retina XDR Display, Ion de litio |
| Tecnología de carga rápida | Carga inalámbrica Apple MagSafe |
| Tecnología de mejora | Dolby Vision |
| Tecnología de pago | Apple Pay |
| Tecnología de seguridad | ID facial |
| Tecnología HDR | HDR10 |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Tipo | Apple A16 Bionic, OLED display |
| Tipo de Conector | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Tipo de lente | Lente de ángulo amplio |
| Tipo de precios | Demostración |
| Tipo de producto | Teléfono inteligente |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM, tarjeta SIM electrónica (e-SIM) |
| Transmisión de datos | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, LTE gigabit, LAA, 5G NR FR1, TD-LTE |
| Zoom digital | 10x |
| Zoom óptico | 2x |
| Precio | 344 € |
FORMAS DE PAGO Y ENTREGA
Consulte las condiciones completas en Formas de pago y entrega y en Devoluciones y reembolsos. Dispone de 14 días para desistir de su compra.
PRODUCTOS RELACIONADOS
PREGUNTAS FRECUENTES
Sí. Nuestra tienda está en Calle Hiedra, 17, 28109 Alcobendas (Madrid).
Por teléfono en el +34 606 472 467 o por correo a [email protected].
Dispone de 14 días para la devolución según nuestras condiciones de devolución.
