Asus ProArt PA279CRV 27" 4K Ultra HD
En stock
- Pago seguro
- Devolución 14 días
- Financiación flexible
- Asesoramiento técnico
| Referencia: | |
|---|---|
| Marca: | Asus |
| Admisión de color | 1,074 millones de colores (10 bits) |
| Ajuste de altura | 130 mm |
| Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
| Alimentación de salida | 2 vatios |
| Altura de embalaje | 42.7 cm |
| Anchura de embalaje | 69.1 cm |
| Ángulo de giro | 60 |
| Ángulo de Inclinación | -5/+23 |
| Ángulo de rotación | 180 |
| Ángulo de visión horizontal | 178 |
| Ángulo de visión vertical | 178 |
| Brillo | 350 cd/m² |
| Características | Imagen a imagen, HDCP, Trace Free Technology, Selección de temperatura del color, Imagen en imagen, tecnología de luz azul baja, calibración Delta E<2, corrección de gamma, CalMAN Verified, ProArt Preset, ProArt Palette, VESA DisplayHDR 400, ProArt Widget, Variable refresh rate (VRR), ProArt Chroma Tune, QuickFit Plus, Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Certificado TCO | TCO Certified Displays 9, TCO Certificado, generación 10, para pantallas |
| Clase de energía (HDR) | Clase G |
| Clase energética | Clase E |
| Consumo de energía (típico) | 26.14 vatios |
| Consumo de energía HDR (modo On) | 34 kWh/1000h |
| Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 22 kWh/1000h |
| Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.2 vatios |
| Cumplimiento de normas | TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| De acuerdo con EPEAT | EPEAT Gold |
| Detalles sobre dimensiones y peso | Sin soporte - anchura: 61.222 cm - fondo: 4.41 cm - altura: 36.289 cm - peso: 4.07 kg |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 61.222 cm x 21.5 cm x 53.811 cm - con soporte |
| Dispositivos integrados | Concentrador USB 3.2 |
| Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
| Formato HDR | HDR10 |
| Frecuencia de actualización horizontal | 15 - 135 kHz |
| Frecuencia de actualización vertical | 48 - 60 Hz |
| Gama de Colores | 99% DCI-P3, 100% sRGB, 99% Adobe RGB |
| Interfaces | 2 x HDMI ¦ USB-C ¦ 3 x datos de bajada USB 3.2 ¦ 2 x DisplayPort 1.4 ¦ Auriculares ¦ Datos de subida USB 3.2 |
| Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Paso de pixel | 0.155 mm |
| Peso | 5.78 kg |
| Peso de embalaje | 8.69 kg |
| Profundidad de embalaje | 13.8 cm |
| Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste | 1000:1 / 3000:1 (dinámico) |
| Resolución nativa | 4K 3840 x 2160 a 60 Hz |
| Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 3 años ¦ Garantía limitada - panel LCD - 3 años |
| Tamaño en diagonal | 27" |
| Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
| Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris) |
| Tipo | Altavoces - estéreo |
| Tipo de panel | IPS |
| Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
| Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Precio | 371 € |
FORMAS DE PAGO Y ENTREGA
Consulte las condiciones completas en Formas de pago y entrega y en Devoluciones y reembolsos. Dispone de 14 días para desistir de su compra.
PRODUCTOS RELACIONADOS
PREGUNTAS FRECUENTES
Sí. Nuestra tienda está en Calle Hiedra, 17, 28109 Alcobendas (Madrid).
Por teléfono en el +34 606 472 467 o por correo a [email protected].
Dispone de 14 días para la devolución según nuestras condiciones de devolución.
