Asus ProArt PA27JCV 27" 5K Ultra HD
En stock
- Pago seguro
- Devolución 14 días
- Financiación flexible
- Asesoramiento técnico
El ASUS ProArt PA27JCV está diseñado para profesionales y creadores que exigen calidad de imagen y versatilidad en su flujo de trabajo. Con una pantalla de 27 pulgadas con una resolución nativa de 5120 x 2880, este monitor ofrece claridad y detalle. La tecnología IPS proporciona un amplio ángulo de visión de 178 grados, lo que garantiza que los colores permanezcan consistentes desde casi cualquier ángulo. Este monitor es compatible con HDR y ofrece una gama de colores DCI-P3 del 99%, lo que da como resultado imágenes vibrantes ideales para el diseño gráfico y la edición de vídeo. El conmutador KVM incorporado permite a los usuarios controlar dos dispositivos desde una configuración de teclado y ratón, lo que optimiza la eficiencia del espacio de trabajo. Además de las imágenes, el ASUS ProArt PA27JCV incorpora múltiples funciones de ajuste, que incluyen ajustes de altura, inclinación, giro y pivote, que se adaptan a diferentes preferencias ergonómicas. El sensor de luz ambiental ajusta automáticamente el brillo para una comodidad de visualización óptima, mientras que las tecnologías avanzadas como Flicker-Free y Low Blue Light garantizan una experiencia de visualización más saludable. Con su conectividad USB-C y USB Power Delivery de 96 vatios, este monitor también puede alimentar dispositivos compatibles, lo que lo convierte en una adición versátil a cualquier configuración profesional.
| Referencia: | gs-15598728109731836398 |
|---|---|
| Marca: | Asus |
| Accesorios incluidos | Cable de alimentación |
| Admisión de color | 1,07 mil millones de colores (8 bits + FRC) |
| Ajuste de altura | 130 mm |
| Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
| Alimentación de salida | 2 vatios |
| Altura de embalaje | 42.7 cm |
| Anchura de embalaje | 69.1 cm |
| Ángulo de giro | 60 |
| Ángulo de Inclinación | +23/-5 |
| Ángulo de rotación | -90/+90 |
| Ángulo de visión horizontal | 178 |
| Ángulo de visión vertical | 178 |
| Brillo | 500 cd/m² |
| Características | Imagen en imagen, imagen a imagen, Trace Free Technology, tecnología Flicker Free, interruptor eléctrico Zero, tecnología Adaptive-Sync, Selección de temperatura del color, tecnología de luz azul baja, sin bisel de 3 lados, corrección de gamma, CalMAN Verified, ProArt Preset, ProArt Palette, Display Widget, precisión cromática Delta E ≤2, Variable refresh rate (VRR), ProArt Chroma Tune, QuickFit Plus, Antirreflejos de baja reflectancia (AGLR), Conmutador KVM automático, Ranura de bloqueo de segu |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Certificado de HDR | DisplayHDR 500 |
| Clase de energía (HDR) | Clase G |
| Clase energética | Clase F |
| Color | Negro |
| Consumo de energía (típico) | 31.04 vatios |
| Consumo de energía HDR (modo On) | 34 kWh/1000h |
| Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 26 kWh/1000h |
| Consumo eléctrico (modo apagado) | 0 vatios |
| Cumplimiento de normas | VCCI, BSMI, ICES-003, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, J-MOSS, CEC, UkrSEPRO, KC, ERP, CEL, RCM, EU Energy Label, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2, HF, Ukraine Energy Label, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), Korea MEPS, FSC Mix |
| De acuerdo con EPEAT | EPEAT Gold |
| Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte - anchura: 61.22 cm - fondo: 21.5 cm - altura: 53.81 cm - peso: 5.91 kg ¦ Sin soporte - anchura: 61.22 cm - fondo: 4.41 cm - altura: 36.29 cm - peso: 4.14 kg |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 61.22 cm x 21.5 cm x 53.81 cm - con soporte |
| Dispositivos integrados | Conmutador KVM, concentrador USB 3.2, sensor de luz de ambiente |
| Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
| Formato HDR | HDR10 |
| Frecuencia de actualización horizontal | 15 - 135 kHz |
| Frecuencia de actualización vertical | 48 - 60 Hz |
| Gama de Colores | 99% DCI-P3, 100% sRGB, 95% Adobe RGB |
| Idiomas OSD | Húngaro, checo, croata, indonesio, tailandés, Chino (tradicional), Chino (simplificado), Vietnamita, Ucraniano, Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Portugués, Polish, Ruso, Español, Holandés, Turco, Rumano, Japonés, Coreano, persa |
| Interfaces | DisplayPort ¦ HDMI ¦ Descarga USB 3.2 de 2ª gen. (Type C) ¦ 3 x descarga USB 3.2 de 2ª gen. (Tipo A) ¦ USB-C/DisplayPort Alt Mode (Modo Alt DisplayPort, alimentación hasta 96 W) ¦ Auriculares (mini clavija) |
| Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Paso de pixel | 0.116 mm |
| Peso | 5.91 kg |
| Peso de embalaje | 8.73 kg |
| Píxeles por pulgada | 218 |
| Profundidad de embalaje | 13.8 cm |
| Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste | 3000:1 |
| Resolución nativa | 5K 5120 x 2880 a 60 Hz |
| Servicio y mantenimiento | Garantía de sub-píxeles brillantes cero - 3 años |
| Software incluido | Adobe Creative Cloud (prueba de 90 días), ASUS DisplayWidget Center |
| Suministro de alimentación por USB | 96 vatios |
| Tamaño en diagonal | 27" |
| Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris) |
| Tipo | Altavoces - estéreo |
| Tipo de panel | IPS |
| Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
| URL Código QR Etiqueta de energía | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2106861 |
| Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Precio | 603 € |
FORMAS DE PAGO Y ENTREGA
Consulte las condiciones completas en Formas de pago y entrega y en Devoluciones y reembolsos. Dispone de 14 días para desistir de su compra.
PRODUCTOS RELACIONADOS
PREGUNTAS FRECUENTES
Sí. Nuestra tienda está en Calle Hiedra, 17, 28109 Alcobendas (Madrid).
Por teléfono en el +34 606 472 467 o por correo a [email protected].
Dispone de 14 días para la devolución según nuestras condiciones de devolución.
