Impresora BROTHER DCP-J1050DW (Inyección de Tinta - Wi-Fi)
En stock
- Pago seguro
- Devolución 14 días
- Financiación flexible
- Asesoramiento técnico
Impresora BROTHER DCP-J1050DW (Inyección de Tinta - Wi-Fi)
| Referencia: | 7482888 |
|---|---|
| Marca: | Brother |
| AC input voltage | 220 - 240 V |
| Altura | 477 mm |
| Anchura | 228 mm |
| Auto document feeder (ADF) | Si |
| Bluetooth | No |
| Built-in display | Si |
| Bundled software | NewSoft Presto! PageManager 9Brother iPrint & Scan, ScanSoft Paperport 14 SE. |
| Cables included | Corriente alterna |
| Capacidad de entrada | 150 folhas |
| Cartridge(s) included | Si |
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
| Colour display | Si |
| Colour of product | Negro |
| Control type | Botones, Tocar |
| Copy speed (black, normal quality, A4) | 13 cpm |
| Copy speed (colour, normal quality, A4) | 10,5 cpm |
| Copying | Copia a color |
| Country of Origin | Filipinas |
| Direct printing | Si |
| Display diagonal | 6,78 cm (2.67") |
| Duplex faxing | No |
| Duplex functions | Imprimir |
| Duplex printing | Si |
| Duplex printing mode | Auto |
| Duplex scanning | No |
| EAN | 4977766813396 |
| Envelopes sizes | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Ethernet LAN | No |
| Ethernet LAN data rates | 10,100 Mbit/s |
| Fax memory | 170 páginas |
| Faxing | No |
| Impresión desde el smartphone | Si |
| Input colour depth | 30 bit |
| Input grayscale depth | 10 bit |
| Internal memory | 128 MB |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | C5 |
| Linux operating systems supported | Si |
| Manual feeder | Si |
| Marca | BROTHER |
| Market positioning | Hogar y oficina |
| Maximum copy resolution | 1200 x 1200 DPI |
| Maximum ISO A-series paper size | A4 |
| Maximum resolution | 1200 x 6000 DPI |
| Maximum scan area | 213,9 x 295 mm |
| Mobile printing technologies | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print |
| Modem speed | 14,4 Kbit/s |
| Multi-Purpose tray | Si |
| Multi-Purpose tray capacity | 99 hojas |
| Multi-Purpose Tray media weight | 64 - 300 g/m² |
| Non-ISO print media sizes | Ficha |
| Number of cartons per pallet | 1 pieza(s) |
| Number of layers per pallet | 1 pieza(s) |
| Number of print cartridges | 4 |
| Número de cartones por capa | 1 pieza(s) |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 30% |
| Optical scanning resolution | 1200 x 2400 DPI |
| Output colour depth | 24 bit |
| Output grayscale depth | 8 bit |
| Package depth | 228 mm |
| Package height | 457 mm |
| Package weight | 7,84 kg |
| Package width | 477 mm |
| Pallet height | 11,5 cm |
| Pallet weight | 19 kg |
| Pantalla | LCD |
| Paper tray 1 input capacity | 150 hojas |
| Paper tray media types | Papel satinado, Papel normal, Papel reciclado |
| Paper tray media weight | 64 - 220 g/m² |
| Peso | 6,79 kg |
| Photo paper sizes (imperial) | 3.5x5,4x6,5x7,5x8 |
| Power consumption (off) | 0,2 W |
| Power consumption (PowerSave) | 0,7 W |
| Power consumption (printing) | 13 W |
| Power consumption (ready) | 3 W |
| Power cord included | Si |
| Print technology | Inyección de tinta |
| Printing | Impresión a color |
| Printing colours | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Profundidad | 457 mm |
| Quantity per pallet | 1 pieza(s) |
| Quick installation guide | Si |
| Referencia | 7482888 |
| Resolución óptica de escaneado (ADF) | 1200 x 600 DPI |
| Scan speed (black) | 17 ppm |
| Scan speed (colour) | 30 ppm |
| Scan technology | CIS |
| Scan to | Correo electrónico, Archivo, Imagen, OCR |
| Scanner type | Escáner de cama plana |
| Scanning | Escaneo a color |
| Security algorithms | 64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SSID, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Server operating systems supported | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Sound pressure level (printing) | 53,5 dB |
| Speed dialing | Si |
| Tamaño máximo de copia | A4 |
| Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto | 5 año(s) |
| Time to first copy (black, normal) | 10,5 s |
| Time to first copy (colour, normal) | 22,5 s |
| Time to first page (black, normal) | 7 s |
| Tipo de palé | 800 x 1200 mm |
| Total input capacity | 150 hojas |
| Total number of input trays | 1 |
| Total output capacity | 50 hojas |
| USB 2.0 ports quantity | 1 |
| USB connector | USB tipo A |
| USB port | Si |
| Velocidad en color (ppm) | 9.5 ppm |
| Velocidad en negro (ppm) | 17 ppm |
| Warranty card | Si |
| Wi-Fi standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wifi | Si |
| Windows operating systems supported | Windows 10, Windows 11, Windows 8 |
| Precio | 97 € |
FORMAS DE PAGO Y ENTREGA
Consulte las condiciones completas en Formas de pago y entrega y en Devoluciones y reembolsos. Dispone de 14 días para desistir de su compra.
PRODUCTOS RELACIONADOS
PREGUNTAS FRECUENTES
Sí. Nuestra tienda está en Calle Hiedra, 17, 28109 Alcobendas (Madrid).
Por teléfono en el +34 606 472 467 o por correo a [email protected].
Dispone de 14 días para la devolución según nuestras condiciones de devolución.
