Epson EcoTank ET-2950
En stock
- Pago seguro
- Devolución 14 días
- Financiación flexible
- Asesoramiento técnico
| Referencia: | |
|---|---|
| Marca: | Epson |
| AC input frequency | 50/60 Hz |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| All-In-One-multitasking | Si |
| Borderless printing | Si |
| Borderless printing media sizes | 10x15, 13x18 |
| Built-in display | Si |
| Cables included | Corriente alterna |
| Cartridge(s) included | Si |
| Colour display | Si |
| Colour of product | Negro |
| Control type | Botones |
| Depth | 347 mm |
| Direct printing | Si |
| Display | LCD |
| Display diagonal | 3,56 cm (1.4") |
| Document formats supported | |
| Duplex functions | Imprimir |
| Duplex print speed (black, normal quality, A4 | 6,5 ppm |
| Duplex print speed (colour, normal quality, A4 | 4,5 ppm |
| Duplex printing | Si |
| Duplex printing mode | Auto |
| Duplex scanning | No |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,15 kWh/semana |
| Envelopes sizes | 10, C6, DL |
| Faxing | No |
| Height | 187 mm |
| Image formats supported | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
| Included cartridge capacity (black) | 6600 páginas |
| Included cartridge capacity (CMY) | 5500 páginas |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series sizes (B0...B9) | B5, B6 |
| Market positioning | Hogar y oficina |
| Maximum ISO A-series paper size | A4 |
| Maximum resolution | 4800 x 1200 DPI |
| Mobile printing technologies | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Smart Panel, Mopria Print Service |
| Number of print cartridges | 4 |
| Número de usuarios | 2 usuario(s) |
| Optical scanning resolution | 1200 x 2400 DPI |
| Paper tray media types | Papel normal |
| Photo paper sizes | 10x15,13x18 cm |
| Power consumption (copying) | 13 W |
| Power consumption (off) | 0,1 W |
| Power consumption (ready) | 6,2 W |
| Power consumption (sleep) | 0,6 W |
| Print margin bottom (min) | 0 mm |
| Print margin left (min) | 0 mm |
| Print margin right (min) | 0 mm |
| Print margin top (min) | 0 mm |
| Print margins (top, bottom, right, left) | 3 mm |
| Print speed (black, normal quality, A4 | 33 ppm |
| Print speed (colour, normal quality, A4 | 20 ppm |
| Print technology | Inyección de tinta |
| Printing | Impresión a color |
| Printing colours | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Product family | EcoTank |
| Scan technology | CIS |
| Scanner type | Escáner de cama plana |
| Scanning | Escaneo a color |
| Security algorithms | 64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Server operating systems supported | Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Supported media weight(s) | 64 - 300 g/m² |
| Time to first page (black, normal) | 9 s |
| Time to first page (colour, normal) | 15 s |
| Total input capacity | 100 hojas |
| Total number of input trays | 1 |
| Total output capacity | 30 hojas |
| USB port | Si |
| Velocidad de impresión (ISO | 8 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO | 15 ppm |
| Weight | 5,2 kg |
| Wi-Fi | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Wi-Fi standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Width | 375 mm |
| Precio | 222 € |
FORMAS DE PAGO Y ENTREGA
Consulte las condiciones completas en Formas de pago y entrega y en Devoluciones y reembolsos. Dispone de 14 días para desistir de su compra.
PRODUCTOS RELACIONADOS
PREGUNTAS FRECUENTES
Sí. Nuestra tienda está en Calle Hiedra, 17, 28109 Alcobendas (Madrid).
Por teléfono en el +34 606 472 467 o por correo a [email protected].
Dispone de 14 días para la devolución según nuestras condiciones de devolución.
