Impresora HP Envy Inspire 7920E (Multifunción - Inyección de Tinta - Wi-Fi - Instant Ink)
En stock
- Pago seguro
- Devolución 14 días
- Financiación flexible
- Asesoramiento técnico
Impresora HP Envy Inspire 7920E (Multifunción - Inyección de Tinta - Wi-Fi - Instant Ink)
| Referencia: | OFFICEJET 7920E |
|---|---|
| Marca: | HP |
| All-In-One-multitasking | Si |
| Altura | 233 mm |
| Anchura | 460 mm |
| Auto document feeder (ADF) | Si |
| Auto document feeder (ADF) input capacity | 35 hojas |
| Auto fit function | Si |
| Booklet printing function | Si |
| Borderless printing | Si |
| Borderless printing media sizes | Carta |
| Built-in processor | Si |
| Cables included | Corriente alterna |
| Capacidad de entrada | 125 hojas |
| Capacidad de la Memoria | 256 MB |
| Capacidad máx. de papel | 125 hojas |
| Card reader integrated | No |
| Cartridge(s) included | Si |
| Cartuchos | (303 |
| Color | Blanco |
| Colour display | Si |
| Colour of product | Beige |
| Compatible operating systems | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.14 Mojave or later; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Chrome OS |
| Conexión | USB, Wi-Fi, Bluetooth |
| Conexiones | wifi, USB |
| Consumo de energía (W) | 4,9 W |
| Consumo energético en funcionamiento | 14 W |
| Consumo energético en standby | 4,9 W |
| Control type | Tocar |
| Copias múltiples | 50 |
| Copier resize | 25 - 400% |
| Copy speed (black, draft, A4) | 22 cpm |
| Copy speed (black, normal quality, A4) | 22 cpm |
| Copy speed (colour, draft, A4) | 15 cpm |
| Copy speed (colour, normal quality, A4) | 15 cpm |
| Copying | Copia a color |
| Coste medio anual de electricidad | 0.31 euros |
| Country of Origin | Tailandia |
| Custom media sizes | Main Tray: 97.79 x 215 to 127 x 355 mm; Photo Tray: No custom sizes |
| Digital sender | Si |
| Document formats supported | |
| Duplex printing | Si |
| Duplex printing mode | Auto |
| EAN | 0195697743993 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 45 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 4 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 2 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 3 |
| Entrada automática de documentos | 35 hojas |
| Envelope feeder | No |
| Escáner | sí |
| Estándar USB | USB 2.0 |
| Fax | no |
| Formato | B5,C5, ,C6,A4,Cartón, Sobres, Etiquetas, Papel fotográfico |
| Formato de impresión DIN | A4 |
| Formatos de fichero | JPEG, BMP, TIFF, PDF, PNG |
| Fotocopiadora | sí |
| Función de escaneo | escaneo a PC |
| Funciones | Mopria, uso en red, Apple AirPrint, WiFi Direct |
| Funciones de impresión | impresión de texto, impresión sin bordes, impresión a doble cara, impresión de fotos |
| Gray scale levels | 256 |
| HP dynamic security | Si |
| HP Instant Ink | Si |
| HP segment | Hogar, Oficina en casa |
| ID-card copy function | Si |
| Image formats supported | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Impresión desde el smartphone | Sí |
| Included cartridge capacity (black) | 170 páginas |
| Indicación(es) de otros riesgos en la UE | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction |
| Input colour depth | 24 bit |
| Internal memory | 256 MB |
| Lenguaje de impresión | HP PCL 3 GUI |
| Marca | HP |
| Materiales y tecnologías sostenibles | 45 % de plástico reciclado posconsumo; Reciclable a través del programa HP Planet Partners; Impresiones responsables con el medio ambiente con HP+ |
| Maximum duty cycle | 1000 páginas por mes |
| Maximum input capacity | 125 hojas |
| Maximum internal memory | 256 MB |
| Maximum number of copies | 50 copias |
| Maximum number of input trays | 2 |
| Maximum print size | 209.9 x 349.6 mm |
| Maximum scan area | 215,9 x 297 mm |
| Maximum scan resolution | 1200 x 1200 DPI |
| Mobile printing technologies | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Modelo | OFFICEJET 7920E |
| N-in-1 print function | Si |
| Non-operating altitude | 0 - 4500 m |
| Number of layers per pallet | 4 pieza(s) |
| Number of print cartridges | 2 |
| Número de cabezales de impresión | 2 |
| Número de cartones por capa | 6 pieza(s) |
| Número de usuarios | 5 usuario(s) |
| Operating altitude | 0 - 3048 m |
| Operating relative humidity (H-H) | 20 - 80% |
| Operating temperature (T-T) | 5 - 40 °C |
| Optical scanning resolution | 1200 x 1200 DPI |
| Package depth | 303 mm |
| Package height | 464 mm |
| Package weight | 10,1 kg |
| Package width | 570 mm |
| Page description languages | PCL 3 GUI |
| Pallet dimensions (W x D x H) | 1200 x 1000 x 1993 mm |
| Pallet dimensions (W x D x H) (imperial) | 1199,9 x 1000 x 1992,9 mm (47.2 x 39.4 x 78.5") |
| Pallet weight | 262 kg |
| Pallet weight (imperial) | 262,2 kg (578 libras) |
| Pantalla | LCD |
| Paper tray media types | Papel normal, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel reciclado, Papel mate, Papel de poco gramaje |
| Peso | 8,12 kg |
| PictBridge | No |
| Power supply type | Internal universal power supply |
| Print resolution black | 1200 x 1200 DPI |
| Print resolution colour | 4800 x 1200 DPI |
| Print technology | Inyección de tinta térmica |
| Printing | Impresión a color |
| Printing colours | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Procesador de impresión | 800 MHz |
| Processor frequency | 800 MHz |
| Product family | ENVY |
| Profundidad | 383 mm |
| Profundidad del color | 24 bits |
| Quantity per pallet | 24 pieza(s) |
| Recommended duty cycle | 300 - 400 páginas por mes |
| Recommended humidity operating range | 20 - 80% |
| Recommended operating temperature range (T-T) | 15 - 32,5 °C |
| Referencia | 7520093 |
| Resolución | 4.800 x 1.200 ppp |
| Resolución de copia | 600 x 600 ppp |
| Resolución de escaneo | 1.200 x 1.200 ppp |
| Salida de papel | 60 hojas |
| Scan drivers | TWAIN |
| Scan technology | CIS |
| Scanner type | Escáner de cama plana |
| Scanning | Escaneo a color |
| Sensor del escáner | CIS (Sensor de imagen de contacto) |
| Serie | HP Envy Inspire |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11, Windows 10 |
| Storage temperature (T-T) | -40 - 60 °C |
| Tamaño de la pantalla | 6,9 cm |
| Tamaño del papel | A4 |
| Tecnología de impresión | inyección de tinta |
| Tiempo de impresión de la primera página (B/N) | 16 segundos |
| Tiempo de impresión de la primera página (color) | 18 segundos |
| Time to first page (black, normal) | 16 s |
| Time to first page (colour, normal) | 18 s |
| Tipo de cartuchos | cartucho multicolor |
| Tipo de pantalla | táctil |
| Tipos de escáner | ADF, base plana |
| Tipos de producto | Impresora multifunción inyección, Impresora 3 en 1 |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 50 |
| Total input capacity | 125 hojas |
| Total number of input trays | 2 |
| Total output capacity | 60 hojas |
| USB port | Si |
| Velocidad de copia en blanco y negro | 13 copias/min. |
| Velocidad de copia en color | 6 copias/min. |
| Velocidad de impresión (B/N) | 15 págs./min. |
| Velocidad de impresión (color) | 10 págs./min. |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 10 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 15 ppm |
| Velocidad en color (ppm) | 10 ppm |
| Velocidad en negro (ppm) | 15 ppm |
| Volumen de impresión aconsejado | 400 Páginas/mes |
| Volumen de impresión máximo | 1.000 |
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Zoom | 25 - 400 % |
| Precio | 108 € |
FORMAS DE PAGO Y ENTREGA
Consulte las condiciones completas en Formas de pago y entrega y en Devoluciones y reembolsos. Dispone de 14 días para desistir de su compra.
PRODUCTOS RELACIONADOS
PREGUNTAS FRECUENTES
Sí. Nuestra tienda está en Calle Hiedra, 17, 28109 Alcobendas (Madrid).
Por teléfono en el +34 606 472 467 o por correo a [email protected].
Dispone de 14 días para la devolución según nuestras condiciones de devolución.
