Lavadora LG F2X50S8TLC
En stock
- Pago seguro
- Devolución 14 días
- Financiación flexible
- Asesoramiento técnico
| Referencia: | |
|---|---|
| Marca: | Lavadora |
| 6 Motion DD | Sí |
| Aclarado + centrifugado | No |
| Aclarado+ | Sí |
| Aclarado+Centrifugado | No |
| AI DD - Direct Drive con Inteligencia artificial | Sí |
| Algodón | Sí |
| Algodón+ | No |
| Añadir prenda | Sí |
| Anti arrugas | No |
| Anti manchas | No |
| Bateadores | Bateador de acero inoxidable |
| Bloqueo infantil | Sí |
| CAPACIDAD - Capacidad máxima de lavado (kg) | 8 |
| Capacidad de lavado (Kg) | 8,0 |
| Capacidad máxima de lavado (Kg) | 8 |
| CARACTERÍSTICAS - Dosificación automática ezDispense | No |
| CARACTERÍSTICAS - Vapor Steam | Sí |
| Centrifugado | 1200/1000/800/600/400/Sin centrifugado |
| Centum System | No |
| Chaqueta de plumas | No |
| Clase de eficiencia energética | A |
| Clase de Eficiencia energética (lavado) | A |
| Color | Blanco |
| Compatible con LG TWINWash | No |
| Consumo de agua por ciclo (ℓ) | 50 |
| Consumo de energía por 100 ciclos (kWh) | 33,0 |
| Consumo energético (W): modo apagado | 0,5 |
| Consumo energético (W): modo encendido | 0,5 |
| Cuidado antialérgico (lavadora) | Sí |
| Cuidado de la piel | No |
| Cuidado de microplásticos | Sí |
| Cuidado infantil | No |
| Cuidado infantil con vapor | No |
| Delicado | No |
| Descarga de programa | Sí |
| Descargar ciclo | Sí |
| Dimensiones de la caja (AnchoxAltoxFondo mm) | 660 x 890 x 580 |
| Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo mm) | 600 x 850 x 475 |
| DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo | 600 x 850 x 475 |
| Dosificación automática ezDispense | No |
| Duración del modo sin apagar (Mín.) | 5 |
| EAN Code | 8806096645215 |
| Eco 40-60 | Sí |
| Eco 40-60 (carga completa) | 0,610 |
| Eco 40-60 (Cuarto de carga) | 0,154 |
| Eco 40-60 (Media carga) | 0,290 |
| Edredón | Sí |
| FICHA DE PRODUCTO (CICLO DE LAVADO) - Velocidad máxima del centr | 1200 |
| Finalización diferida | 3-19 horas |
| Funciones Especiales | Con función vapor |
| Galardonada con el premio "EU Ecolabel award | No |
| Higiene | No |
| Indicación de bloqueo de puerta | Sí |
| Indicador de cifras | 18:88 |
| Inicio remoto | Sí |
| Inicio remoto y control del ciclo | Sí |
| Intensivo 60 | No |
| Inverter DirectDrive | Sí |
| Lana (Lavado a mano/Lana) | Sí |
| Lavado | Sí |
| Lavado Auto | No |
| Lavado en frío | No |
| Lavado en frío - ColdWash | No |
| Lavado inteligente AI | Sí |
| Lavado rápido | No |
| Lavado rápido+secado | No |
| Lavado silencioso | No |
| Lavado y secado | No |
| Limpieza de inyectores ezDispense | No |
| Limpieza de la cuba | No |
| Luz del tambor | Sí |
| Mangas y cuellos | No |
| Mixtos | Sí |
| Monitorización de la energía | Sí |
| Nivel de detergente | No |
| Nivel de ruido del centrifugado (nivel de potencia acústica) (dB | 71 |
| Nivel de suavizante | No |
| Nivel del agua | Automático |
| Opciones adicionales - Anti arrugas | No |
| Patas de nivelación | Sí |
| Peso (kg) | 59,0 |
| Peso incluido el embalaje (kg) | 63,0 |
| Pitido encendido/apagado | Sí |
| Prelavado | Sí |
| Prendas de exterior | No |
| Profundidad del producto con la puerta abierta 90˚ (Fondo'' mm) | 1015 |
| Profundidad desde la tapa trasera a la puerta (Fondo' mm) | 535 |
| Programa estándar (solo lavado) | Eco 40-60 |
| Rápido 14 | Sí |
| Rápido 30 | No |
| REFRESCO | No |
| Refresco con vapor | No |
| Reinicio automático | Sí |
| Rendimiento del centrifugado: clase energética | B |
| Rendimiento del centrifugado: contenido de humedad (%) | 53,9 |
| Ropa de bebé | No |
| Ropa de color | No |
| Ropa deportiva | Sí |
| Ropa oscura | No |
| Sábanas | No |
| Señal de final de ciclo | Sí |
| Sensor de carga | Sí |
| Sensor de vibración | No |
| Sintético | Sí |
| Sistema de detección de espuma | Sí |
| Smart Diagnosis | Sí |
| Smart Pairing | Sí |
| Sólo centrifugado | No |
| Suministro de agua (caliente/fría) | Solo frío |
| Tambor de acero inoxidable | Sí |
| Tambor Powersoft | Sí |
| TECNOLOGÍA SMART - ThinQ(Wi-Fi) | Sí |
| Temp. | Fría/20/30/40/60/95℃ |
| ThinQ(Wi-Fi) | Sí |
| Tiempo (Min) - (Cuarto de carga) | 135 |
| Tiempo (Min) - (Media carga) | 174 |
| Tiempo (Min.) - (carga completa) | 228 |
| Tipo | Lavadora de carga frontal |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Tipo de instalación | Libre instalación |
| Tipo de pantalla | Dial+Completamente táctil y Display LED |
| Tipo de puerta | Tapa de cristal templado tintado en negro |
| Tub Clean Coach | Sí |
| TurboWash | Sí |
| TurboWash 39 | Sí |
| TurboWash 49 | No |
| TurboWash 59 | No |
| TurboWash360˚ | Sí |
| Vapor Steam | Sí |
| Vapor Steam+ | No |
| Velocidad máxima del centrifugado (RPM) | 1200 |
| Wi-Fi | Sí |
| Precio | 368 € |
FORMAS DE PAGO Y ENTREGA
Consulte las condiciones completas en Formas de pago y entrega y en Devoluciones y reembolsos. Dispone de 14 días para desistir de su compra.
PRODUCTOS RELACIONADOS
PREGUNTAS FRECUENTES
Sí. Nuestra tienda está en Calle Hiedra, 17, 28109 Alcobendas (Madrid).
Por teléfono en el +34 606 472 467 o por correo a [email protected].
Dispone de 14 días para la devolución según nuestras condiciones de devolución.
