BenQ Creative Pro PD2706U 27" LED IPS UltraHD 4K USB-C AQCOLOR Pantone Validated P3 Altura Ajustable
En stock
- Pago seguro
- Devolución 14 días
- Financiación flexible
- Asesoramiento técnico
Conoce más acerca de la etiqueta de eficiencia energética o información del productoBenQ Creative Pro PD2706U: Un monitor de 27" creado para profesionales creativos en edición de video y diseño gráfico, con colores excepcionales y precisión. El BenQ Creative Pro PD2706U cubre los siguientes espacios de color: 95 % de P3, 100 % de sRGB y 100 % de Rec. 709 con una increíble Delta E ≤3, lo que garantiza una precisión excelente y una reproducción fiable y absoluta del color
| Referencia: | 9H.LLJLB.QEE |
|---|---|
| Marca: | Benq |
| Accesorios incluidos | Hotkey puck G2, tapa de E/S, cable de alimentación |
| Admisión de color | 1,07 millones de colores |
| Ajuste de altura | 110 mm |
| Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
| Alimentación de salida / Canal | 2.5 vatios |
| Ángulo de giro | 30 |
| Ángulo de Inclinación | -5/20 |
| Ángulo de rotación | 90 |
| Ángulo de visión horizontal | 178 |
| Ángulo de visión vertical | 178 |
| Brillo | 400 cd/m² |
| Cables incluidos | 1 x cable HDMI ¦ 1 x cable DisplayPort 1.4 ¦ 1 x cable USB SuperSpeed ¦ 1 x cable USB-C |
| Certificado de HDR | DisplayHDR 400 |
| Clase de energía (HDR) | Clase G |
| Clase energética | Clase G |
| Conexiones | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Consumo de energía (máx.) | 230 vatios |
| Consumo de energía (típico) | 45 vatios |
| Consumo de energía HDR (modo On) | 44 kWh/1000h |
| Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 42 kWh/1000h |
| Cumplimiento de normas | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, Solidworks certification, Pantone Validated, Pantone Skintone Validated |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 61.38 cm x 23.83 cm x 45.09 cm - con soporte (posición más baja) |
| Dispositivos integrados | Hub USB, conmutador KVM |
| Espera de consumo de energía | 0.4 vatios |
| Formato HDR | HDR10 |
| Gama de Colores | 100% Rec 709, 100% sRGB, 95% P3 |
| Idiomas OSD | Húngaro, checo, Chino (tradicional), Chino (simplificado), Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Portugués, Polish, Sueco, Ruso, Español, Holandés, Árabe, Rumano, Japonés, Coreano |
| Interfaces | HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ USB-C con suministro de potencia (DisplayPort Alt Mode, datos, alimentación hasta 90 W) ¦ Datos de subida USB (Tipo B) ¦ USB-C descendente ¦ 3 x datos de bajada USB 3.2 |
| Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Parada de consumo de energía | 0.5 vatios |
| Peso | 8.3 kg |
| Píxeles por pulgada | 163 |
| Pulgadas | 27 Pulgadas |
| Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste | 1200:1 |
| Resolución nativa | 4K 3840 x 2160 a 60 Hz |
| Software incluido | Display Pilot, Palette Master Ultimate, Display ColorTalk, Display QuicKit |
| Tamaño en diagonal | 27" |
| Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
| Temperatura de color | 9300K, 5000K, 6500K |
| Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris) |
| Tipo | Altavoces - estéreo |
| Tipo de panel | IPS |
| Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
| Voltaje de entrada | CA 100-240 V |
| Precio | 371 € |
FORMAS DE PAGO Y ENTREGA
Consulte las condiciones completas en Formas de pago y entrega y en Devoluciones y reembolsos. Dispone de 14 días para desistir de su compra.
PRODUCTOS RELACIONADOS
PREGUNTAS FRECUENTES
Sí. Nuestra tienda está en Calle Hiedra, 17, 28109 Alcobendas (Madrid).
Por teléfono en el +34 606 472 467 o por correo a [email protected].
Dispone de 14 días para la devolución según nuestras condiciones de devolución.
