Smartphone OPPO A6X (6.75'' - 4 GB - 128 GB - Negro Amatista)
En stock
- Pago seguro
- Devolución 14 días
- Financiación flexible
- Asesoramiento técnico
Descubre el Oppo A6x 4G 4/128GB Púrpura, el smartphone de gama media perfecto para quienes buscan rendimiento sin compromiso. Con su potente procesador Snapdragon 685, pantalla LCD de 120 Hz ultrabrillante y batería de 6100 mAh que garantiza dos días de autonomía, tendrás todo lo que necesitas. Su cámara dual de 13 MP con IA captura fotos nítidas, mientras que la protección IP64 resiste polvo y agua.
Conectividad avanzada con Dual SIM, Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.0. Tu aliado móvil para productividad y entretenimiento sin límites.
Datos clave
- Tamaño de la pantalla: 6,75 pulgadas / 17,145 cm
- Resolución de la pantalla: 1.570 x 720 píxeles / HD
- Memoria RAM: 4 GB
- Almacenamiento: 256 GB
- Color: Negro
- Peso: 0.01
| Referencia: | A6X |
|---|---|
| Marca: | OPPO |
| Accesorios incluidos | Herramientas para quitar tarjeta SIM, cable USB-C |
| Acelerador gráfico | Qualcomm ADRENO 610 |
| Advertencias de seguridad | No |
| Ajuste de enfoque | Automático |
| Ajuste del enfoque | Sin foco |
| Altura | 166,6 mm |
| Ancho | 78,5 mm |
| Anchura | 78.51 mm |
| Apertura de la lente | F/2.2 |
| Apertura del objetivo | F/2.2, F/3.0 |
| Aplicaciones preinstaladas | Google Play Store, Google Services |
| Artículos incluidos | adaptador USB-C, cargador, extractor de tarjetas SIM, folleto de seguridad, manual de instrucciones |
| Aspecto destacado | estándar de comunicación móvil 5G |
| Autonomía de la batería en ciclos | 1.600 x |
| Autonomía de la batería por ciclo | 63h 18min |
| Autonomía en Conversación | 48 h |
| Autonomía en espera | 827 h / 34 días |
| Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM |
| Banda 3G UMTS | Banda 1, Banda 5, Banda 8 |
| Banda 4G LTE | Banda 1, Banda 3, Banda 5, Banda 7, Banda 8, Banda 20, Banda 28, Banda 38, Banda 40, Banda 41 |
| Batería incluida | No |
| Botones | regulador de volumen, tecla encendido/apagado |
| Brillo máximo | 1125 cd/m² |
| Cámara 1 | 50 MP, f/1,8, 76°, gran angular |
| Cámara 2 | 2 MP, f/2,4, 89° |
| Cámara frontal 1 | 5 MP, f/2,2, 77° |
| Campo de visión (FOV) | 77 grados, 40 grados |
| Capacidad | 6500 mAh |
| Capacidad de la batería | 6.100 mAh |
| Capacidad de memoria interna | 128 GB |
| Características | Retoque de retratos con IA, Google Lens, Táctil con guantes, sRGB al 100 %, Modo vívido, modo natural, 83% DCI-P3, Modo Exterior 2.0 |
| Características adicionales | Carga inversa OTG, expansión RAM, Trinity Engine, AI GameBoost 2.0, AI LinkBoost 3.0 |
| Características de la carcasa | resistente al polvo, resistente al agua |
| Características de la pantalla | 240 Hz Touch Sensor, función con guantes |
| Características IA | AI GameBoost +, AI LinkBoost |
| Clase de eficiencia energética | A |
| Clase de fiabilidad | A |
| Clase de Fiabilidad en Caídas Libres Repetidas | Clase A |
| Clase de reparabilidad | B |
| Clase energética | Clase A |
| Clasificación de Protección contra Ingreso | IP64 |
| Color | Morado |
| Color del cuerpo | Morado ciruela |
| Compatibilidad USB PD | Sí |
| Conexiones | USB tipo C, Jack 3,5 mm |
| Conexiones locales | Bluetooth, wifi, NFC (Near Field Communication) |
| Construcción de la lente | 4 elementos |
| Cumplimiento de normas | IP64 |
| Datos de tiempo de ejecución | Reproducción (vídeo online): hasta 13.3 horas ¦ Videojuegos (MOBA): hasta 9.6 horas ¦ Hablar: hasta 2292 minuto ¦ En espera: hasta 880 horas |
| Densidad de píxeles | 256 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 6.75 |
| Diseño | monobloc |
| Dispositivo de entrada | Multitoque |
| Dispositivos de seguridad | Reconocimiento facial, lector de huella (lateral) |
| Duración de la batería en ciclos | 1600 |
| Duración de la batería por ciclo | 4050 minuto |
| EAN | 6932169386869 |
| Efectos especiales | Adhesivos, Adhesivos, Borrador AI 2.0, Removedor de Reflexiones AI, AI Unblur |
| Eficiencia energética Nueva | A |
| Emplazamientos del puerto | USB abajo, auricular abajo |
| Estándares de telefonía móvil | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Estándares wifi | WiFi 2 (a), WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
| Fabricante del procesador | Mediatek |
| Factor de forma | Toque |
| Fecha de lanzamiento | 01/01/2000 |
| Flash | flash LED |
| Flash selfie | flash en pantalla |
| Formato de visualización | HD+ |
| Frecuencia 3G UMTS | 2100, 850, 900 |
| Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Frecuencia de reloj (CPU) | 2,4 GHz |
| Fuente de luz | Luz de relleno de pantalla, Flash LED |
| Función de audio | altavoz |
| Función de enfoque | autoenfoque |
| Función IA | mejora de fotografías |
| Funciones | Monocromo |
| Funciones cámara frontal | modo retrato, modo nocturno, panorámica, Dual-view video, time-lapse, sticker |
| Funciones de la cámara trasera | modo retrato, modo nocturno, panorámica, slow-motion, Dual-view video, time-lapse, sticker, modo profesional |
| Funciones de vídeo de la cámara frontal | slow motion, time lapse |
| Gama | de entrada |
| Gaming | hasta 10 horas |
| Generación de banda ancha | 4G |
| GPU | Mali G57 |
| Grabación de vídeo cámara frontal | Full HD (30fps), HD (30fps) |
| Grabación de vídeo cámara trasera | Full HD (60/30fps), HD (60/30fps) |
| Grado | 11 |
| Grado de protección | IP64 |
| Incluye cargador | No |
| Índice de protección contra la penetración | IP64 |
| Intensidad del color | 16,7 millones de colores |
| Interfaz de memoria | UFS 2.2 |
| Interfaz de usuario | ColorOS 15 |
| Interfaz inalámbrica | NFC, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0 |
| Marca | OPPO |
| Marcado CE | Sí |
| Mejoras de sonido | Qualcomm aptX audio |
| Memoria interna | 128 GB |
| Memoria interna en GB | 256 GB |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Método de entrada | teclado (virtual) |
| Modelo | A6X |
| Modos de Cámara | Modo de lapso de tiempo, modo Pro, retrato, noche, Modo pano, modo Hi-Res, Panorámica, Modo de lapso de tiempo, modo Pro, modo nocturno, modo retrato, Dual-View Video, modo Hi-Res |
| N.º de elementos de objetivo | 3 elementos |
| N.º de tarjetas SIM | SIM doble |
| Navegación | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, A-GNSS |
| Normas de audio digital admitidas | AAC, SBC |
| Núcleo del procesador | Octa-Core |
| Número de cámaras frontales | 1 |
| Número de cámaras traseras | 1 |
| Número de núcleos de procesador | 8 núcleos |
| Número del modelo de fabricante | CPH2819 |
| Pantalla | 6,75 pulgadas / 17,145 cm |
| Peso | 0.01 |
| Posición del lector de huellas | lateral |
| Potencia Máxima de Carga | 15 W |
| Potencia Mínima de Carga | 10 W |
| Prestaciones de la cámara | Google Lens |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 685 (6 nm) |
| Profundidad | 8,6 mm |
| Propiedades de la batería | carga por cable inversa |
| Protección | Impermeable, resistente al polvo |
| RAM | 4 GB |
| Referencia | 8719153 |
| Resolución de la cámara frontal | 5 MP |
| Resolución de la cámara trasera | 13 MP |
| Resolución de pantalla | 1.570 x 720 píxeles / HD |
| Resolución del sensor | 5 Megapíxeles, 13 megapíxeles |
| Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps |
| Seguridad integrada | huella dactilar |
| Sensores | de proximidad, de luminosidad, magnetómetro, huella dactilar |
| Serie | Oppo A |
| Servicios de navegación | BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, A-GPS, GNSS |
| Sistema operativo | Estándar |
| Sistema operativo disponible | Android 15 |
| Tamaño en diagonal | 6.75" |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM |
| Tarjetas | Sí |
| Tarjetas de memoria flash compatibles | microSD |
| Tasa de muestreo táctil | 240 Hz |
| Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM, LCD |
| Tecnología de la cámara | cámara dual |
| Tecnología Dual SIM | Dual-SIM Standby |
| Tiempo de conversación | 2292 minutos |
| Tiempo de reproducción de vídeo | hasta 19 horas |
| Tiempo en espera | 880 horas |
| Tipo | Qualcomm Snapdragon 685, Pantalla LCD |
| Tipo de Conector | USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Enchufe hembra para auriculares - miniteléfono de 3,5 mm |
| Tipo de Objetivo | Objetivo gran angular |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipo de procesador | Dimensity 6300 |
| Tipo de producto | Smartphone |
| Tipo de red | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Tipos de producto | Móvil 5G, Smartphone 4G, Smartphone chino, Móvil Dual SIM, Móvil Android, Phablet |
| Transmisión de datos | NR, LTE, WCDMA, GSM |
| Versión Bluetooth | 5.4 |
| Precio | 100 € |
FORMAS DE PAGO Y ENTREGA
Consulte las condiciones completas en Formas de pago y entrega y en Devoluciones y reembolsos. Dispone de 14 días para desistir de su compra.
PRODUCTOS RELACIONADOS
PREGUNTAS FRECUENTES
Sí. Nuestra tienda está en Calle Hiedra, 17, 28109 Alcobendas (Madrid).
Por teléfono en el +34 606 472 467 o por correo a [email protected].
Dispone de 14 días para la devolución según nuestras condiciones de devolución.
