Portátil - ASUS Vivobook 16 OLED M1605NAQ-SH051W, 16" WUXGA, AMD Ryzen 5 150, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Radeon™ 660M, W11H, Sin cargador
En stock
- Pago seguro
- Devolución 14 días
- Financiación flexible
- Asesoramiento técnico
Todo es más fluido con el potente ASUS Vivobook 16 OLED, un portátil repleto de funciones fáciles de usar, como una bisagra plana de 180°, una cubierta física para la cámara web y teclas de función dedicadas para encender o apagar el micrófono. Tu salud está en buenas manos con ASUS Antimicrobial Guard Plus, que protege las superficies que se tocan con frecuencia, y el panel es ahora más agradable para los dedos. Disfruta de la fluidez y la potencia del Vivobook 16.
Toda la potencia del procesador AMD de la serie Ryzen™ 5
El procesador AMD Ryzen™ 5 150 equipado con 6 núcleos y 12 hilos , te permitirá jugar con los últimos juegos del mercado AAA y maratones gaming de manera ultra fluida y suave. Produce, crea, conecta y colabora como nunca antes. Funciona con una velocidad de reloj de 3.3 GHz como base y 4.1 GHz de reloj boost.
Alta velocidad y rendimiento
Equipado con un disco duro de 512GB de SSD , un disco duro ultra rápido, con el que podrás acceder a tus archivos, fotos y bibliotecas multimedia en segundos. Iniciarás el sistema operativo en un momento. Tiene espacio más que suficiente para todos sus álbumes de fotos, bibliotecas de música y películas. Además abordarás tareas de productividad exigentes con sus 16GB de RAM y trabajarás de forma fluida.
Diseño innovador para inspirarte
El portátil ASUS Vivobook 16 OLED M1605NAQ-SH051W presenta una sólida, elegante y actual construcción montando una pantalla de 16” WUXGA OLED con marco ultra delgado. Además la baja relación entre marco y pantalla te ofrece una mayor inmersión y experiencia visual que te facilitará en tus tareas de trabajo.
Gráficos para el día a día
Con la magnifica AMD Radeon™ 660M podrás ver el rendimiento grafico adaptado a tus necesidades, acelerando al máximo las aplicaciones mas populares de la actualidad y trabajando al máximo gracias a su capacidad.
Wi-Fi 6
El Wi-Fi 6 aumenta la velocidad de transmisión, mejora la eficiencia y minimiza la congestión de la red cuando se utilizan múltiples dispositivos . La futura red WLAN requiere más rendimiento para hacer frente al aumento del tráfico de datos y gestionar más señales WLAN. El revolucionario y altamente eficiente estándar WLAN IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) hace frente a este desafío . Wi-Fi 6 cumple con su promesa de garantizar una red más rápida y estable en la próxima década. La tarjeta ofrece velocidades de hasta 574 Mbps en la red de 2.40 GHz , mientras que ofrecerá hasta 2.402 Mbps en la de 5 GHz.
Producto con Basic IA
Son dispositivos que no tienen capacidades de Inteligencia Artificial integradas pero que son compatibles con servicios o dispositivos de IA externos . Pueden conectarse y/o ser controlados por aplicaciones de IA, lo que permite a los usuarios agregar funcionalidades de IA según lo deseen.
Sin cargador incluido
En aplicación de la directiva europea del cargador común, todos los ordenadores portátiles vendidos en la Unión Europea deberán incorporar un puerto de carga USB-C compatible con el estándar común (USB Power Delivery), La normativa permite que los fabricantes comercialicen los equipos sin incluir el adaptador de corriente en la caja, con el objetivo de reducir residuos electrónicos y evitar la duplicación innecesaria de cargadores
| Referencia: | M1605NAQ-SH051W R5-150/16/512/W11/OLED |
|---|---|
| Marca: | Asus |
| Actualización a Windows 11 incluida | Sí |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Altavoces | SonicMaster |
| Año del modelo | 2023 |
| Área de aplicación | Home |
| Asistente de inteligencia artificial integrado | None |
| Autonomía | Hasta 8 horas |
| Bluetooth | Sí |
| Brillo | 300 cd/m² |
| Calidad de imagen | WUXGA |
| Cámara frontal | Sí |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 512 GB |
| Capacidad batería | 50 Wh |
| Capacidad del disco duro 1 | 512 GB |
| Capacidad disco duro | 512 GB |
| Caract. especiales | Tapa de obturador de privacidad, Tecnología de baja luz azul |
| Características Pantalla | Brillo, DCI-P3 95%, 1.07 billones de colores |
| Carga inalámbrica | No |
| Carga vía puerto USB | Sí |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Chipset | AMD |
| Compatible con Realidad Virtual | No |
| Conexiones | 2x USB tipo C 3.2 Gen 1, 1x USB 2.0, 1x HDMI 1.4, 1x Combo de salida de auriculares/micrófono |
| Configuración RAM | 1 x 8 GB incorporado + 1x SO-DIMM |
| Contraste pantalla | 1000000:1 |
| Control remoto | No |
| Convertible | Pantalla fija |
| Dimensiones / Peso | 35.87 cm x 1.99 cm x 24.95 cm / 1.88 kg |
| Disco duro 1 | SSD , 512 GB , PCI Express |
| Distribución del teclado | QWERTY |
| Distribución del teclado (por país) | ES |
| Doble SIM | No |
| Docking station | No |
| Fabricante de tarjeta gráfica | AMD |
| Fino y ligero | No |
| Fino y ligero - Gaming | No |
| Flash | No |
| Formato de la pantalla | 16:10 |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Función eBook-Reader | No |
| Función localizador | No |
| Función Teléfono | No |
| Funciones IA | Mejora de la IA |
| GPS | No |
| Intel RealSense | No |
| Inteligencia Artificial | IA Ready |
| Intel® Evo™ | No |
| Interfaz del disco duro 1 | PCI Express |
| Marca del procesador | AMD |
| Marco digital | No |
| Memoria expandible | Sí |
| Memoria Grafica compartida | AMD Radeon 660M |
| Micrófono | Sí |
| Modelo de tarjeta gráfica | AMD Radeon 660M |
| Modelo del procesador | Ryzen™ 5 |
| NFC | No |
| Number of Threads | 12 |
| Número baterías | 1 |
| Número de celdas | 3 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Número discos duros | 1 |
| Número Procesador | 150 |
| Número total de ranuras | 1 |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | No |
| Procesador | AMD Ryzen 5 150 |
| Ranura SIM/e-SIM | No |
| Ranuras RAM totales | 1 |
| Realidad mixta | No |
| Redes sociales | Sí |
| Reproducción Blu-ray | No |
| Resolución | 1920 x 1200 píxeles |
| Resolución cámara frontal | 1280 x 720 pixels |
| Resolución de Video | 1280 x 720 píxeles |
| Resolución grabación cámara | HD |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Serie | Vivobook 16 OLED |
| Sintonizador TV | No |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| SMS | No |
| Software incluido | Prueba de 1 mes para nuevos clientes de Microsoft 365; prueba gratuita de McAfee de 30 días |
| SSD | Sí |
| Subwoofer | No |
| Tamaño de caché | 16 MB |
| Tamaño de la memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño pantalla (cm) | 40.6 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 40.6 cm / 16 " |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 16 " |
| Tarjeta de sonido | SonicMaster |
| Tarjeta gráfica | Radeon™ 660M |
| Teclado numerico integrado | Sí |
| Teclas iluminadas | No |
| Tecnología de refrigeración | Refrigerado por Aire |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Tipo de dispositivo | Portátil |
| Tipo de memoria caché | L2 y L3 |
| Tipo de memoria gráfica | Memoria compartida |
| Tipo de panel | OLED (diodo orgánico emisor de luz) |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo de RAM | DDR5 |
| Tipo de teclado | QWERTY español |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Total TOPS (Tera Operations Per Second) | 0 |
| Touchpad | Touchpad |
| UMTS / HSDPA | No |
| Unidad óptica | No |
| Vel. turbo procesador | 4.55 GHz |
| Velocidad Ethernet | No |
| Velocidad Procesador | 3.3 GHz |
| Versión Bluetooth | 5.4 |
| Versión del sistema operativo | Home |
| Video-llamadas | Sí |
| Webcam integrada | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Wi-Fi directo | Sí |
| WiDi | No |
| Precio | 668 € |
FORMAS DE PAGO Y ENTREGA
Consulte las condiciones completas en Formas de pago y entrega y en Devoluciones y reembolsos. Dispone de 14 días para desistir de su compra.
PRODUCTOS RELACIONADOS
PREGUNTAS FRECUENTES
Sí. Nuestra tienda está en Calle Hiedra, 17, 28109 Alcobendas (Madrid).
Por teléfono en el +34 606 472 467 o por correo a [email protected].
Dispone de 14 días para la devolución según nuestras condiciones de devolución.
