Moto G15 4g 6.7 8gb 512gb Alt Air Motorola
En stock
- Pago seguro
- Devolución 14 días
- Financiación flexible
- Asesoramiento técnico
Pantalla amplia y almacenamiento eficaz en un solo dispositivo. El Motorola Moto G15 presenta una diagonal de la pantalla de 17. 1 cm (6. 72"), ofreciendo un área de visualización que permite disfrutar de contenido multimedia de manera envolvente. Su tipo de visualizador LCD garantiza colores vibrantes y un contraste que hace de la navegación y visualización de videos una experiencia óptima.
Almacenamiento amplio y RAM eficiente para un rendimiento estable. Con una capacidad de almacenamiento interno de 512 GB, este dispositivo asegura espacio suficiente para aplicaciones, música, fotos y videos. Además, cuenta con RAM interna de 4GB, lo que permite un rendimiento fluido incluso al ejecutar múltiples aplicaciones simultáneamente. Esta combinación favorece una operación ágil y receptiva en diversas situaciones, desde el uso diario hasta actividades más exigentes.
Durabilidad y conectividad para el día a día. La capacidad de batería de 5200 mAh proporciona una autonomía destacada, lo que minimiza la preocupación por la carga frecuente durante el uso cotidiano. Este aspecto resulta fundamental para usuarios que requieren un dispositivo confiable a lo largo del día. Adicionalmente, la generación de la red móvil 4G permite mantener conexiones rápidas y estables, idóneos para streaming y navegación.
Compatibilidad versátil para múltiples escenarios de uso. El Motorola Moto G15 provee capacidad de tarjeta SIM dual, permitiendo la gestión de dos números en un solo dispositivo. Esta característica es ideal para quienes combinan trabajo y vida personal, simplificando la comunicación sin necesidad de dos teléfonos. La versatilidad del dispositivo lo convierte en una opción práctica no solo para usuarios cotidianos, sino también para aquellos que buscan un equilibrio entre rendimiento y funcionalidad.
Datos clave
- Memoria RAM: 8 GB
- Color: Glacier Blue
- Peso: 190 g
| Referencia: | PB6E0059IT |
|---|---|
| Marca: | Motorola |
| 2G standards | GSM |
| 3G standards | WCDMA |
| 4G standard | LTE |
| AC adapter included | No |
| Accelerometer | Si |
| Altura | 165,7 mm |
| Ambient light sensor | Si |
| Anchura | 76 mm |
| Assisted GPS (A-GPS) | Si |
| Audio system | Dolby Atmos |
| Batería incluida | no |
| Battery capacity | 5200 mAh |
| Battery endurance in cycles | 1000 |
| Battery endurance per cycle | 3433 min |
| Bluetooth | no |
| Bluetooth version | 5.4 |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1000 cd / m² |
| Cables included | No |
| Camera High Dynamic Range (HDR) mode | Si |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Color | Glacier Blue |
| Colour of product | Azul claro |
| Compatibilidad USB PD | Sim |
| Compatible memory cards | MicroSD (TransFlash) |
| Diagonal de la pantalla | 10 |
| Display diagonal | 17,1 cm (6.72") |
| Display glass type | Corning Glass |
| Display resolution | 2400 x 1080 Pixeles |
| EAN | 0840023293078 |
| Eficiencia energética Nueva | A |
| Electronic compass | Si |
| Escala de Eficiencia energética | De la A a la G |
| Estándar 5G | No compatible |
| Estándar WiFi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Expansión de memoria RAM (máx.) | 24 GB |
| Face detection | Si |
| Face recognition | Si |
| Fecha de lanzamiento | 01/01/2025 |
| Fingerprint reader | Si |
| Flash type | LED |
| FM radio | Si |
| Form factor | Barra |
| Front camera aperture number | 2 |
| Front camera pixel size | 1,12 µm |
| Front camera resolution (numeric) | 8 MP |
| Front camera type | Cámara única |
| Galileo | Si |
| GLONASS | Si |
| Gorilla Glass version | Gorilla Glass 3 |
| GPS (satellite) | Si |
| Grado | 11 |
| Graphics adapter | Mali-G52 MC2 |
| Gyroscope | Si |
| Headphone connectivity | 3,5 mm |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Si |
| Housing material | Cuero artificial |
| Incluye cargador | no |
| Índice de reparabilidad | 3.39 |
| Internal storage capacity | 512 GB |
| International Protection (IP) code | IP54 |
| Marca | MOTOROLA |
| Marcado CE | Sí |
| Maximum frame rate | 120 pps |
| Maximum memory card size | 1 TB |
| Maximum refresh rate | 60 Hz |
| Mobile network generation | 4G |
| Modelo | PB6E0059IT |
| Modo retrato | Si |
| Near Field Communication (NFC) | Si |
| Night mode | Si |
| número de micrófonos | 1 |
| Operating system installed | Android 15 |
| Panorámica | Si |
| Peso | 190 g |
| Pixel density | 391 ppp |
| Platform | Android |
| Position location | Si |
| Potencia Máxima de Carga | 120 |
| Potencia Mínima de Carga | 90 |
| Processor cores | 8 |
| Processor family | MediaTek |
| Processor frequency | 2 GHz |
| Processor model | Helio G81 Extreme |
| Product family | moto g15 |
| Profundidad | 8,17 mm |
| Protection features | Sustancia hidrófoba |
| Protective case | No |
| Proximity sensor | Si |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Si |
| Quick charge | Si |
| RAM | 8 GB |
| RAM capacity | 8 GB |
| RAM type | LPDDR4X |
| Rear camera aperture number | 1,8 |
| Rear camera flash | Si |
| Rear camera pixel size | 0,64 µm |
| Rear camera pixel size (Quad Pixel technology) | 1,28 µm |
| Rear camera resolution (numeric) | 50 MP |
| Rear camera type | Cámara doble |
| Referencia | 8648561 |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Relación pantalla-cuerpo | 86,71% |
| Repairability class | B |
| Repeated free fall reliability class | B |
| Required charging power (max) | 18 W |
| Required charging power (min) | 5 W |
| Resolución de la cámara frontal | 8 MP |
| Resolution at capture speed | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Screen shape | Plana |
| Second rear camera aperture number | 2,4 |
| Second rear camera pixel size | 1,75 µm |
| Second rear camera resolution (numeric) | 5 MP |
| Self-timer | Si |
| Sensor de gestos | Si |
| SIM card capability | SIM doble |
| SIM card type | NanoSIM |
| Sistema operativo | Standard |
| Slow motion mode | Si |
| Speakers | Estéreo |
| Subscription type | Sin suscripción |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Time lapse mode | Si |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipo de red | 5G |
| USB connector type | USB Tipo C |
| USB port | Si |
| USB Type-C charging port | Si |
| USB version | 2.0 |
| Versión de carga rápida | Turbo Charge |
| Video capture resolution (max) | 1920 x 1080 Pixeles |
| Virtual assistant | Google Assistant |
| Wi-Fi standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Precio | 109 € |
FORMAS DE PAGO Y ENTREGA
Consulte las condiciones completas en Formas de pago y entrega y en Devoluciones y reembolsos. Dispone de 14 días para desistir de su compra.
PRODUCTOS RELACIONADOS
PREGUNTAS FRECUENTES
Sí. Nuestra tienda está en Calle Hiedra, 17, 28109 Alcobendas (Madrid).
Por teléfono en el +34 606 472 467 o por correo a [email protected].
Dispone de 14 días para la devolución según nuestras condiciones de devolución.
