Smartphone SAMSUNG A17 LTE (6.7'' - 4 GB - 128 GB - Azul)
En stock
- Pago seguro
- Devolución 14 días
- Financiación flexible
- Asesoramiento técnico
Samsung Galaxy A17 4G Elegante, delgado y deslumbrante Pantalla Super AMOLED de 6,7" envolvente y vívida Una pantalla amplia y suave de 6.7 pulgadas con vitalidad Super AMOLED y una frecuencia de actualización de 90Hz significa que su mundo se ve rico, brillante e inmersivo. Elegante, delgado y deslumbrante Un marco más delgado de 7,5 mm con una Key Island 2.0 renovada y un grupo de cámaras lineal te brindan más estilo con menos volumen.
Viene en negro, gris y azul. Cámaras triples para capturar más detalles La matriz de triple cámara del Galaxy A17 4G, con una lente de 50 MP de ancho, 5 MP ultra gran angular y 2 MP macro, enmarca cada escena con precisión. Cambia sin problemas de paisajes amplios a primeros planos con colores vibrantes y claridad para capturar los momentos de la vida.
Vídeos más claros y fotos más brillantes incluso de noche con OIS. Rendimiento que impulsa tu día Gracias al procesador optimizado de ocho núcleos a 2,2 GHz de tu Galaxy A17, puedes transmitir tus programas favoritos en HD sin retrasos, eliminar a tus oponentes en los juegos e interactuar sin problemas con las redes sociales. Protección para el mundo real La protección contra salpicaduras de IP54 y la defensa contra arañazos de Corning Gorilla Glass Victus significan que puede concentrarse en lo que importa.
Todos nuestros productos Samsung son europeos. Debido a restricciones geográficas por parte de Samsung puede que no esté disponible la función Samsung Pay. En su lugar, puedes usar otras aplicaciones para pagar con tu dispositivo vía NFC, como Google Play. Por favor, para mayor seguridad revise esta condición antes de realizar la compra.
| Referencia: | Galaxy A17 LTE |
|---|---|
| Marca: | Samsung |
| 2G standards | GSM |
| 3G bands supported | 850,900,2100 MHz |
| 3G standards | WCDMA |
| 4G bands supported | 700,800,850,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| AC adapter included | No |
| Accelerometer | Si |
| Altura | 164,4 mm |
| Ambient light sensor | Si |
| Ancho | 77,9 mm |
| Anchura | 77,9 mm |
| Aplicaciones preinstaladas | Google Play Store, Google Services |
| Aspecto destacado | estándar de comunicación móvil 5G |
| Audio formats supported | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Auto focus | Si |
| Autonomía de la batería en ciclos | 1.200 x |
| Autonomía de la batería por ciclo | 43h 52min |
| Bandas de frecuencia wifi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Battery capacity | 5000 mAh |
| Battery endurance in cycles | 1200 |
| Battery endurance per cycle | 3079,8 min |
| BeiDou | Si |
| Bluetooth | Sí |
| Bluetooth version | 5.3 |
| Body SAR (EU) | 1,179 W/kg |
| Cámara 1 | 50 MP, f/1,8, gran angular, OIS |
| Cámara 2 | 5 MP, f/2,2, ultra gran angular |
| Cámara 3 | 2 MP, f/2,4, macro |
| Cámara frontal 1 | 13 MP, f/2,2, gran angular |
| Capacidad de la batería | 5.000 mAh |
| Características de la pantalla | Super AMOLED Display, notch gota de agua, Always on Display |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Clase de eficiencia energética | B |
| Clase de fiabilidad | B |
| Clase de reparabilidad | C |
| Color | Azul |
| Colour of product | Azul claro |
| Compatible memory cards | MicroSD (TransFlash) |
| Conexión | USB tipo C |
| Conexiones locales | Display wifi, wifi Hotspot, wifi Direct, Bluetooth, wifi, Wi-Fi Dual Band, NFC (Near Field Communication) |
| Continuous video playback time | 18 h |
| Densidad de píxeles | 385 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 6.7 |
| Digital zoom | 10x |
| Diseño | monobloc |
| Display diagonal | 17 cm (6.7") |
| Display number of colours | 16 millones de colores |
| Display resolution | 1080 x 2340 Pixeles |
| EAN | 8806097651154 |
| Eficiencia energética - Autoridad de certificación | European_Commission |
| Eficiencia energética - Clase máxima | A |
| Eficiencia energética - Clase mínima | G |
| Eficiencia energética - Código de certificación | 2011718 |
| Eficiencia energética - Nombre de la certificación | EPREL |
| Eficiencia energética Nueva | B |
| Entrada del cargador | USB-C |
| Escala de Eficiencia energética | De la A a la G |
| Especificaciones corriente de carga | 25W |
| Estabilizador de vídeo | estabilizador electrónico de imagen (EIS) |
| Estándar 5G | No compatible |
| Estándar WiFi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Estándares de telefonía móvil | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Estándares USB | 2.0, OTG (On-The-Go) |
| Estándares wifi | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
| Fabricante del procesador | Samsung |
| Fecha de lanzamiento | 2025 |
| Fingerprint reader | Si |
| Flash | flash LED |
| Form factor | Barra |
| Frecuencia de refresco | 90 Hz |
| Frecuencia de reloj (CPU) | 2,4 GHz |
| Front camera aperture number | 2 |
| Front camera resolution (numeric) | 13 MP |
| Front camera type | Cámara única |
| Función de enfoque | autoenfoque |
| Función GPS | Sí |
| Funciones de la cámara trasera | HDR, panorámica |
| Galileo | Si |
| Gama | de entrada |
| Geomagnetic sensor | Si |
| GLONASS | Si |
| GPS (satellite) | Si |
| GPU | Mali G68 MP2 |
| Grabación de vídeo cámara frontal | Full HD (30fps) |
| Grabación de vídeo cámara trasera | Full HD (30fps) |
| Grado de protección | IP54 |
| Gyroscope | Si |
| Head SAR (EU) | 0,366 W/kg |
| Headphone connectivity | USB Tipo C |
| Image stabilizer | Si |
| Incluye cargador | No |
| Índice de protección contra la penetración | IP54 |
| Inteligencia Artificial | Sí |
| Interfaz de usuario | One UI 7 |
| Internal storage capacity | 128 GB |
| International Protection (IP) code | IP54 |
| Marca | SAMSUNG |
| Marcado CE | Sí |
| Material de la carcasa | borde de plástico |
| Material de la pantalla | Gorilla Glass Victus |
| Maximum frame rate | 120 pps |
| Maximum memory card size | 2 TB |
| Maximum refresh rate | 90 Hz |
| Memoria externa | MicroSD Hasta 2TB |
| Memoria interna | 128 GB |
| Memoria interna en GB | 128 GB |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Mobile network generation | 4G |
| Modelo | Galaxy A17 LTE |
| Near Field Communication (NFC) | Si |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
| Núcleo del procesador | Octa-Core |
| Núcleos | Octa-Core |
| Número de cámaras frontales | 1 |
| Número de cámaras traseras | 3 |
| Pantalla | 6,7 pulgadas / 17,018 cm |
| Periodo de actualización de seguridad | 30 September 2031 |
| Peso | 190 g |
| Platform | Android |
| Posición del lector de huellas | lateral |
| Position location | Si |
| Potencia de la batería | 5,000 mAh |
| Potencia Máxima de Carga | 25 W |
| Potencia Mínima de Carga | 10 W |
| Procesador | Processador Exynos 1330 de 5 nm |
| Processor boost frequency | 2,2 GHz |
| Processor cores | 8 |
| Processor family | MediaTek |
| Processor frequency | 2 GHz |
| Profundidad | 7,5 mm |
| Propiedades de la batería | función carga rápida, batería integrada |
| Propiedades de la pantalla | resistente contra las rayaduras |
| Proximity sensor | Si |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Si |
| RAM capacity | 4 GB |
| Rear camera aperture number | 1,8 |
| Rear camera flash | Si |
| Rear camera resolution (numeric) | 50 MP |
| Rear camera type | Triple cámara |
| Reconocimiento Facial | Sí |
| Referencia | 8514198 |
| Relación de aspecto de la pantalla | 19,5:9 |
| Removable battery | No |
| Repairability class | C |
| Repeated free fall reliability class | B |
| Resolución de la cámara frontal | 13 MP |
| Resolución de la cámara trasera | 50 MP OIS + 5 MP + 2 MP |
| Resolución de la pantalla | Full HD 1080p |
| Resolución de pantalla | 2.340 x 1.080 píxeles / Full HD |
| Screen shape | Plana |
| Screen-to-body ratio | 86 % |
| Second rear camera aperture number | 2,2 |
| Second rear camera resolution (numeric) | 5 MP |
| Seguridad integrada | huella dactilar |
| Sensor de huellas dactilares | Sí |
| Sensores | huella dactilar, acelerómetro, giroscopio, de proximidad |
| Serie | Samsung Galaxy A, Samsung Galaxy |
| Servicios de navegación | GPS, Galileo, GLONASS, QZSS |
| SIM card capability | Ranura híbrida Dual SIM |
| SIM card type | NanoSIM |
| Sistema operativo | Android |
| Sistema operativo disponible | Android 15 |
| Slow motion mode | Si |
| Slow motion rate | 120fps @HD |
| Speakers | Mono |
| Tarjeta de memoria | MicroSDXC Card |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM |
| Tarjetas | SIM1 + SIM2 ou NM SD |
| Tecnología de la cámara | cámara triple |
| Tecnología Dual SIM | Dual-SIM Standby |
| Third rear camera aperture number | 2,4 |
| Third rear camera resolution (numeric) | 2 MP |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de procesador | Exynos 1330 |
| Tipos de producto | Smartphone 4G, Móvil 5G, Móvil Dual SIM, Phablet, Móvil Android |
| Transmisión de datos | LTE, HSPA, GSM |
| USB connector type | USB Tipo C |
| USB Type-C charging port | Si |
| USB version | 2.0 |
| User memory | 105,8 GB |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Versión del sistema operativo | Android 15 + One UI 7 con Knox |
| Video capture resolution (max) | 1920 x 1080 Pixeles |
| Video formats supported | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, WEBM |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Wi-Fi standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wireless video playback time | 18 h |
| Precio | 135 € |
FORMAS DE PAGO Y ENTREGA
Consulte las condiciones completas en Formas de pago y entrega y en Devoluciones y reembolsos. Dispone de 14 días para desistir de su compra.
PRODUCTOS RELACIONADOS
PREGUNTAS FRECUENTES
Sí. Nuestra tienda está en Calle Hiedra, 17, 28109 Alcobendas (Madrid).
Por teléfono en el +34 606 472 467 o por correo a [email protected].
Dispone de 14 días para la devolución según nuestras condiciones de devolución.
